Шланг Coolcable IVG для охлаждения кабеля.

Тип:
Рукава резиновыеПрименение:
Рукава для горячей воды, пара и систем охлаждения
Рукава для сталелитейной промышленности
Рукава специального назначения Бренд:
IVGСтрана производитель:
ИмпортТип работы шлангов:
Напорные- Описание
Применение: мягкостенный рукав для защиты и охлаждения электрокабеля на автоматических сварочных установках
Температура: от -30 до +80°C
Внутренний слой: чёрный, гладкий, из токонепроводящей смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR
Усиление: высокопрочный синтетический корд
Покрытие: чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из токонепроводящей смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, устойчивое к воздействиям окружающей среды
Электрическое сопротивление: 1x10 в 8 степени Ω/м.
Температура: от -30 до +80°C
Внутренний слой: чёрный, гладкий, из токонепроводящей смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR
Усиление: высокопрочный синтетический корд
Покрытие: чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из токонепроводящей смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, устойчивое к воздействиям окружающей среды
Электрическое сопротивление: 1x10 в 8 степени Ω/м.
Код | Внутренний диаметр(мм) | Внутренний диаметр(дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление ( бар) | Рабочее давление ( пси) | Длина разрыва ( бар) | Длина разрыва ( пси) | Номинальный вес ( кг/м) | Номинальный вес ( фунт/фут) | Длина макс.(м) | Длина макс.(футы) |
1191071 | 12 | 15/32 | 22 | 0,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,34 | 0,23 | 120/td> | 400 |
1204505 | 14 | 9/16 | 21 | 0,83 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,25 | 0,17 | 120 | 400 |
1047612 | 15 | 19/32 | 22 | 0,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,25 | 0,17 | 120 | 400 |
1191080 | 18 | 23/32 | 28 | 1,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,46 | 0,31 | 120 | 400 |
1175513 | 20 | 25/32 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,5 | 0,33 | 120 | 400 |
1130200 | 25 | 1 | 33 | 1,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,44 | 0,30 | 120 | 400 |
1118722 | 28 | 1-7/64 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,43 | 0,29 | 120 | 400 |
1176781 | 30 | 1-3/16 | 40 | 1,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,7 | 0,47 | 120 | 400 |
1319795 | 35 | 1-3/8 | 45 | 1,77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,75 | 0,50 | 120 | 400 |
1352741 | 38 | 1-1/2 | 47 | 1,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,7 | 0,47 | 120 | 400 |
1319388 | 42 | 1-21/32 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,68 | 0,46 | 120 | 400 |
1212567 | 48 | 1-57/64 | 60 | 2.36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.26 | 0,85 | 120 | 400 |
1089242 | 55 | 2-11/64 | 65 | 2.56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.12 | 0,76 | 120 | 400 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон