Рукав (шланг) ПВХ Nettuno SE
- Описание
Цвет: прозрачный
Рабочая температура: -20°C+70°C
Свойства: Шланг из ПВХ Nettuno SE, армированный антиударной спиралью из твердого ПВХ. Гладкий внутри, слегка рифленный снаружи. Легкий, прозрачный, гибкий. Стойкий к разрушению и озону.
Область применения: Для всасывания и подачи под напором пищевых продуктов и сырья: спирта до 28%, муки, зерна, круп, комбикормов, жиров, растительных масел, майонеза, мясного фарша, шрота, солода, напитков, соков, питьевой воды. Стойкий к кислотам.
Диаметр: 13-203 мм
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
NE 01 013 | 13 | 1/2" | 160 | 2,7 | 75 | 10 | 30 | 7 | 50 | 0,039 |
NE 01 016 | 16 | 5/8" | 200 | 2,8 | 90 | 7 | 21 | 7 | 50 | 0,047 |
NE 01 019 | 19 | 3/4" | 250 | 2,8 | 110 | 7 | 21 | 7 | 50 | 0,070 |
NE 01 025 | 25 | 1" | 300 | 2,8 | 130 | 7 | 21 | 7 | 50 | 0,098 |
NE 01 030 | 30 | 1 3/16" | 360 | 2,9 | 150 | 7 | 21 | 7 | 50 | 0,114 |
NE 01 032 | 32 | 1 1/4" | 390 | 2,9 | 155 | 7 | 21 | 7 | 50 | 0,126 |
NE 01 035 | 35 | 1 3/8" | 440 | 3,1 | 170 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,152 |
NE 01 038 | 38 | 1 1/2" | 520 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,181 |
NE 01 040 | 40 | 1 9/16" | 550 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,198 |
NE 01 045 | 45 | 1 3/4" | 670 | 3,6 | 215 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,231 |
NE 01 050 | 50 | 2" | 800 | 4,0 | 235 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,291 |
NE 01 055 | 55 | 2 1/16" | 900 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,329 |
NE 01 060 | 60 | 2 3/8" | 970 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,447 |
NE 01 063 | 63 | 2 1/2" | 1040 | 4,1 | 290 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,485 |
NE 01 070 | 70 | 2 3/4" | 1200 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,533 |
NE 01 076 | 76 | 3" | 1380 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,652 |
NE 01 080 | 80 | 3 1/8" | 1550 | 5,1 | 365 | 4 | 12 | 7 | 50 | 0,707 |
NE 01 090 | 90 | 3 1/2" | 1850 | 5,3 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,575 |
NE 01 100 | 100 | 4" | 2200 | 5,7 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,713 |
NE 01 102 | 102 | 4" | 2200 | 5,7 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,725 |
NE 01 110 | 110 | 5 5/16" | 2550 | 6,1 | 520 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,847 |
NE 01 120 | 120 | 4 3/4" | 2800 | 6,1 | 650 | 3 | 9 | 6 | 30 | 0,966 |
NE 01 127 | 127 | 5" | 3000 | 6,2 | 680 | 3 | 9 | 5,5 | 30 | 1,125 |
NE 01 150 | 150 | 6" | 4300 | 7,3 | 780 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,277 |
NE 01 152 | 152 | 6" | 4300 | 7,5 | 780 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,289 |
NE 01 200 | 200 | 8" | 6500 | 8,4 | 1000 | 2 | 6 | 4,5 | 10 | 1,755 |
NE 01 203 | 203 | 8" | 6500 | 8,4 | 1000 | 2 | 6 | 4,5 | 10 | 1,760 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон