Телефоны в Самаре

8 (846) 2 698 545, 2 698 566, 333-44-35
По России
8 800 550 60 01
Мы в социальных сетях:

EOLO L / EOLO L PLUS

EOLO L / EOLO L PLUS
Все цены указаны без учёта НДС
Вентиляция. Шланг из пластифицированного ПВХ армированного спиралью из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и к многим химическим средствам.

eolo l2.png             eolo l.png


Цвет: Темно-серый

Рабочая температура: -20°C  +70°C

Свойства: Поливинилхлоридный с усилением из спирали ПВХ тип Eolo L. Гладкий внутри. Гофрированный снаружи. Стойкий к ультрафиолету и атмосферным явлениям. Устойчив к воздействию химических веществ.

Область применения: Всасывание воздуха, газа, абразивных порошков, сухих строительных смесей, древесных опилок, стружек, пыли. Кондиционирование промышленных помещений . Подходит для деревообрабатывающего оборудования.

Диаметр: 25-300 мм
Номер позиции Внутренний Масса Минимальная толщина стенок Максимальная толщина стенок Радиус изгиба мм Вакуум Длина бухты Объём
  мм дюйм г/м мм мм   м/H2O м м3
EL 01 025 25 1" 155 1,0 2,7 30 2,5 50 0,073
EL 01 030 30   195 1,0 2,8 35 2,5 50 0,105
EL 01 032 32 1 1/4" 205 1,0 2,8 35 2 50 0,108
EL 01 035 35   230 1,0 2,9 35 2 50 0,137
EL 01 038 38 1 1/2" 260 1,0 3,0 45 2 50 0,163
EL 01 040 40   280 1,0 3,1 50 2 50 0,179
EL 01 045 45   350 1,0 3,2 55 2 50 0,208
EL 01 050 50   430 1,0 3,6 60 2 50 0,264
EL 01 052   2" 430 1,0 3,6 60 2 50 0,267
EL 01 055 55   470 1,0 3,6 60 2 50 0,299
EL 01 060 60   500 1,0 3,6 70 1,6 50 0,361
EL 01 063 63 2 1/2" 520 1,0 3,6 70 1,6 50 0,380
EL 01 070 70   580 1,0 3,9 90 1,5 50 0,543
EL 01 076 76 3" 640 1,0 4,0 100 1,5 50 0,623
EL 01 080 80   750 1,0 4,4 110 1,5 50 0,657
EL 01 090 90 3 1/2" 850 1,0 4,5 125 1,4 30 0,442
EL 01 100 100   970 1,0 4,8 140 1,3 30 0,645
EL 01 102   4" 970 1,0 4,8 140 1,3 30 0,656
EL 01 110 110   1100 1,0 5,1 150 1,2 30 0,746
EL 01 120 120   1200 1,0 5,1 160 1 30 0,832
EL 01 127 127 5" 1270 1,0 5,1 170 1 30 0,901
EL 01 130 130   1300 1,0 5,1 170 0,9 30 0,946
EL 01 140 140   1450 1,1 5,3 175 0,9 30 1,044
EL 01 150 150   1600 1,1 5,4 180 0,8 20 0,955
EL 01 152   6" 1600 1,1 5,9 180 0,8 20 0,965
EL 01 160 160   1780 1,1 6,2 190 0,7 20 1,042
EL 01 180 180   2000 1,1 6,2 300 0,4 20 1,230
EL 01 200 200   2200 1,1 6,2 400 0,4 20 1,433
EL 01 203   8" 2200 1,1 6,2 400 0,4 20 1,450
EL 01 250 250 10" 3300 1,2 6,9 450 0,4 10 0,947
EL 01 300 300 12" 4000 1,2 7,0 1000 0,3 10 1,451

Отзывы 0

Нет оценок
Оставить отзыв

Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре


Оставить отзыв на товар

Отправить сообщение

Похожие товары

Уточнение цены и наличия на складе

Необходимо ваше согласие на обработку персональных данных
Поле проверки на робота должно быть заполнено.
Запрещено загружать файл данного типа