Рукав Elastohose AIR HOSE HEAVY DUTY - EPDM
- Описание
| ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: | Черный EPDM |
| АРМИРОВАНИЕ: | Высокопрочные текстильные корды |
| ПОКРЫТИЕ: | Красный EPDM – имеет устойчивость к износу и озону |
| ТЕМПЕРАТУРА: | -40° C +100° C (-40° F +212° F) |
| ПРИМЕНЕНИЕ: | Сжатый воздух, предназначен для тяжелых условий эксплуатации |
| СВОЙСТВА: |
Равномерная толщина Гибкость при экстремальных температурах Легкий вес |
| СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ И ПОКРЫТИЕ: |
Внутренний слой - черный Внешний слой - красный Покрытие - Гладкое/Обернутое |
| СТАНДАРТ: | ISO 2398; IS 446 |
|
PART NO. |
Внутр. Диам. |
Наруж. диам. |
Рабочее давление |
Давление разрыва |
Радиус изгиба |
Вес | Длина | ||||
| дюйм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | дюйм | мм | Кг/м | М | |
| EHEP142-06 | 1/4 | 6 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.9 | 48 | 0.160 | 100/50 |
| EHEP142-08 | 5/16 | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.5 | 64 | 0.190 | 100/50 |
| EHEP142-10 | 3/8 | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.1 | 80 | 0.225 | 100/50 |
| EHEP142-12 | 1/2 | 12.5 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.1 | 104 | 0.330 | 100/50 |
| EHEP142-16 | 5/8 | 16 | 24 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5.0 | 128 | 0.370 | 100/50 |
| EHEP142-19 | 3/4 | 19 | 27 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6.0 | 152 | 0.430 | 100/50 |
| EHEP142-25 | 1 | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 7.9 | 200 | 0.700 | 100/50 |


Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон