OIL & FUEL DELIVERY
- Описание
Внутренний слой: Масло- и топливостойкая проводящая резина NBR
Армирование: Высокопрочный синтетический корд с антистатическими медными проволоками.
Покрытие: Устойчивая к маслам, атмосферным воздействиям и озону, гладкая, черная резина CR. Отпеч.текст. бандажа.
Применение: Используется для подачи нефтепродуктов с содерж. аромат.веществ до 50%.
Температура: 30°C\+70°C(-22℉\+158℉)
| Внутр. диам. | Внеш. диам. | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Рад. изг. | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | inch | мм | мм | Бар | PSI | Бар | PSI | гр/м | мм | мt |
| MO-010-019-V | 3/4 | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 550 | 160 | 20-40 |
| MO-010-025-V | 1 | 25 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 650 | 200 | 20-40 |
| MO-010-032-AX | 1 1/4 | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 830 | 255 | 20-40 |
| MO-010-038-V | 1 1/2 | 30 | 49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 980 | 300 | 20-40 |
| MO-010-051-V | 2 | 51 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1400 | 410 | 20-40 |
| MO-010-063-AX | 2 1/2 | 63 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1830 | 500 | 20-40 |
| MO-010-063-AX | 3 | 76 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2400 | 600 | 20-40 |
| MO-010-076-AX | 4 | 102 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3700 | 800 | 20-40 |
| MO-010-102-V | 5 | 127 | 143 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4300 | 1000 | 20-40 |
| MO-010-152-V | 6 | 152 | 168 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5000 | 1200 | 20-40 |


Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон