Apollo-nl-1
- Описание
Цвет: Серый с голубой спиралью
Диаметр: 25,4-203,2 мм
Описание:
Серый пластифицированный шланг из ПВХ изготовлен из сверхэластичного материала и укреплен противоударной жесткой спиралью из ПВХ. Специальная формула предназначена для сохранения высокой гибкости даже при низких температурах. Спираль на поверхности шланга уменьшает трение при егo движении по земле. Шланг внутри гладкий и гофрированный снаружи, устойчив к погодным агентам и большинству химикатов.
Области применения:
Слив, всасывание и сброс сточных вод, промышленных жидкостей; особенно подходит для использования на автоцистернах.
Диаметр: 25,4-203,2 мм
Описание:
Серый пластифицированный шланг из ПВХ изготовлен из сверхэластичного материала и укреплен противоударной жесткой спиралью из ПВХ. Специальная формула предназначена для сохранения высокой гибкости даже при низких температурах. Спираль на поверхности шланга уменьшает трение при егo движении по земле. Шланг внутри гладкий и гофрированный снаружи, устойчив к погодным агентам и большинству химикатов.
Области применения:
Слив, всасывание и сброс сточных вод, промышленных жидкостей; особенно подходит для использования на автоцистернах.
| Код | mm | mm | mm | g/m | bar | bar | m H2O | m3 | m | m3 |
| A1010320000000 | 31.8 | 3 | 4.3 | 500 | 5 | 15 | 8 | 130 | 50 | 0.129 |
| A1010380000000 | 38.1 | 3.3 | 4.8 | 650 | 4.2 | 12.5 | 8 | 140 | 50 | 0.183 |
| A1010390000000 | 39 | 3.3 | 4.8 | 670 | 4.2 | 12.5 | 8 | 140 | 50 | 0.187 |
| A1010500000000 | 50 | 3.6 | 5.3 | 940 | 3.5 | 10.5 | 8 | 180 | 50 | 0.262 |
| A10105150000000 | 51.5 | 3.6 | 5.3 | 970 | 3.5 | 10.5 | 8 | 180 | 50 | 0.268 |
| A1010520000000 | 50.8 | 3,6 | 5.3 | 950 | 3.5 | 10.5 | 8 | 180 | 50 | 0.265 |
| A1010570000000 | 57 | 3,8 | 5.6 | 1140 | 3 | 9 | 8 | 205 | 50 | 0.393 |
| A101060000000 | 60 | 3,9 | 5.8 | 1260 | 3 | 9 | 8 | 230 | 50 | 0.412 |
| A1010630000000 | 63.5 | 3.9 | 5.8 | 1320 | 3 | 9 | 8 | 230 | 50 | 0.433 |
| A1010650000000 | 65 | 4.2 | 5.9 | 1410 | 3 | 9 | 8 | 240 | 50 | 0.442 |
| A1010760000000 | 76.2 | 4.2 | 6.2 | 1620 | 3 | 9 | 8 | 290 | 50 | 0.638 |
| A1010777000000 | 77.7 | 4.2 | 6.2 | 1650 | 3 | 9 | 8 | 295 | 50 | 0.649 |
| A1010800000000 | 80 | 4.3 | 6.6 | 1740 | 2.5 | 7.5 | 8 | 300 | 30 | 0.403 |
| A1010900000000 | 90 | 4.4 | 6.8 | 2020 | 2.5 | 7.5 | 8 | 340 | 30 | 0.597 |
| A1011000000000 | 100 | 4.8 | 7.7 | 2530 | 2 | 6 | 8 | 380 | 30 | 0.665 |
| A1011020000000 | 102 | 4.8 | 7.7 | 2580 | 2 | 6 | 7 | 380 | 30 | 0.676 |
| A1011050000000 | 105 | 4.9 | 7.7 | 2670 | 2 | 6 | 7 | 395 | 30 | 0.925 |
| A1011100000000 | 110 | 5.1 | 7.8 | 2830 | 2 | 6 | 7 | 415 | 30 | 0.965 |
| A1011200000000 | 120 | 5.1 | 8.1 | 3190 | 2 | 6 | 7 | 450 | 30 | 1.046 |
| A1011270000000 | 127 | 5.2 | 8.2 | 3430 | 2 | 6 | 7 | 500 | 30 | 1.101 |
| A1011500000000 | 151.5 | 6.1 | 9.4 | 4800 | 1.5 | 4.5 | 7 | 630 | 20 | 1.308 |
| A1011520000000 | 152.4 | 6.1 | 9.4 | 4830 | 1.5 | 4.5 | 7 | 630 | 20 | 1.315 |
| A1011600000000 | 160 | 6.5 | 10.2 | 5320 | 1.3 | 4 | 6 | 750 | 20 | 1.443 |
| A1012000000000 | 200 | 8.3 | 12.5 | 8580 | 1 | 3 | 6 | 900 | 10 | 1.800 |
| A1012030000000 | 203.2 | 8.3 | 12.5 | 8710 | 1 | 3 | 6 | 900 | 10 | 1.826 |


Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон