AGRA4ALL SD /10 140°C напорно-всасывающий многофункциональный пищевой шланг
Тип:
Рукава резиновыеПрименение:
Рукава для пищевых продуктов Бренд:
TubigommaСтрана производитель:
ИталияТип работы шлангов:
Напорно-всасывающиеТип основного материала:
Каучук - Описание
Применение
Универсальный напорно-всасывающий шланг для жирной пищи, вина, пива,питьевой воды и т. д.
Внутренний слой
Белая, гладкая резиновая смесь EPDM, пищевого качества, без запаха и вкуса.
Армирование
Высокопрочные синтетические слои со спиралями из стальной проволоки.
Покрытие
Синяя, гладкая резина EPDM, устойчивая к истиранию, озону и погодным условиям. Отпечаток текстильного бандажа
Рабочая температура
- 40°C +140°C
- Стерилизация при температуре 110°C в течение 30 минут.
Спецификация
FDA title 21 art.177.2600 (f) для жирных пищевых продуктов, не содержит ADI, не содержит ФТАЛАТОВ, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
Универсальный напорно-всасывающий шланг для жирной пищи, вина, пива,питьевой воды и т. д.
Внутренний слой
Белая, гладкая резиновая смесь EPDM, пищевого качества, без запаха и вкуса.
Армирование
Высокопрочные синтетические слои со спиралями из стальной проволоки.
Покрытие
Синяя, гладкая резина EPDM, устойчивая к истиранию, озону и погодным условиям. Отпечаток текстильного бандажа
Рабочая температура
- 40°C +140°C
- Стерилизация при температуре 110°C в течение 30 минут.
Спецификация
FDA title 21 art.177.2600 (f) для жирных пищевых продуктов, не содержит ADI, не содержит ФТАЛАТОВ, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
| Внутренний диаметр(mm) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (mm) | Наружный диаметр (дюйм) | Вес (кг/м) | Рабочее давление(бар) | Рабочее давление (psi) | Давление разрыва (бар) | Давление разрыва (psi) | Радиус изгиба (mm) | Вакуум (бар) | Длина бухты (м) |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.9 | 40/61 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0.76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 125 | 0.9 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 42 | 1 21/32 | 1.13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.9 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1.20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.9 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.9 | 40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 52 | 2 15/32 | 1.45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.9 | 40/61 |
| 45 | 1 25/32 | 57 | 2 1/4 | 1.61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 230 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 64 | 2 17/32 | 1,90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 255 | 0.9 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 73 | 2 7/8 | 2,21 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 0.9 | 40/61 |
| 63.5 | 2 1/2 | 77 | 3 5/16 | 2,25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 320 | 0.9 | 40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 79 | 3 7/64 | 2,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 325 | 0.9 | 40/61 |
| 70 | 2 3/4 | 89 | 3 1/2 | 2.46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 390 | 0.9 | 40 |
| 76 | 3 | 89 | 3 1/2 | 2.65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 440 | 0.9 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 93 | 3 21/32 | 2.78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 0.9 | 40 |
| 90 | 3 35/64 | 104 | 4 15/16 | 3.47 | 10 | 150 | 30 | 450 | 460 | 0.9 | 40 |
| 102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 4.33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 560 | 0.9 | 40/61 |
| 152 | 6 | 172 | 6 49/64 | 8.21 | 10 | 150 | 30 | 450 | 820 | 0.9 | 40/61 |


Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон